TABLEAU D'HONNEUR 2020

LES MEILLEURES GENISSES 2019
NOM ANIMAL LACT. DUREE LAIT TB TP MU NOM ELEVEUR VILLE
LIANE 1 364 7535 44.5 33.8 590 GAEC VAESKEN ST SYLVESTRE
LAURIER 1 406 7492 44.5 33.2 582 GAEC VAESKEN ST SYLVESTRE
LILDA 1 353 6622 47.7 34.8 546 SAINS DU NORD GAEC DE LA VIEILLE FERME
MIQUENNE 1 311 6659 46.7 34.8 543 GAEC VAESKEN ST SYLVESTRE
LEUTE 1 318 7511 39.4 32.7 542 GAEC VAESKEN ST SYLVESTRE
LEGERETE 1 405 7218 41.3 33.0 537 GAEC VAESKEN ST SYLVESTRE
JENNIFER 1 516 7616 38.7 30.1 524 SIMENCOURT DELPORTE BERNARD
LIBERTE 1 363 6330 46.9 34.7 517 FRELINGHIEN GAEC DE LA FERME CATTEAU
LAGUNA 1 371 6956 41.3 32.6 514 GAEC VAESKEN ST SYLVESTRE
LICORNE 1 450 6226 44.7 37.6 512 GAEC HEDON LA FLAMENGRIE
LACTEE 1 377 6781 43.1 31.6 506 DUBOIS MARIE CHRISTINE OXELAERE
LUDMILLA 1 453 6335 44.2 35.6 506 GAEC VAESKEN ST SYLVESTRE
LIS 1 271 7752 34.0 30.8 502 GAEC STOFFAES MERRIS

 

MEILLEURES LACTATIONS 2019
NOM ANIMAL LACT. DUREE LAIT TB TP MU NOM ELEVEUR VILLE
HARIBO 2 4 375 9903 45.0 37.1 812 VAESKEN ST SYLVESTRE
HALESI 3 609 11992 34.2 28.6 753 VAESKEN ST SYLVESTRE
HEROINE 4 381 9155 45.3 35.0 735 LECLERCQ FAMECHON
IMPERIALE 3 365 10578 34.6 32.0 705 LECLERCQ FAMECHON
GIROUETTE 3 280 7427 60.6 34.3 705 DUQUESNE DIDIER ESTREE CAUCHY
GUVANE 6 345 9684 39.5 33.3 705 LECLERCQ FAMECHON
GINETTE 5 277 9955 38.1 31.4 692 DERHILLE CASSEL
IPPIE 3 340 8822 44.3 33.9 690 VAESKEN ST SYLVESTRE
IDYLLE 3 297 7231 58.5 35.8 682 DUQUESNE DIDIER ESTREE CAUCHY
IDYLLE 4 301 9104 41.0 33.8 681 PIERENS ARNEKE
ISIS 3 411 9110 39.4 34.2 670 VAESKEN ST SYLVESTRE
LADY 2 426 9269 40.2 32.1 670 LAMARE LEPINE
JIGOTTE 2 308 8942 41.2 33.2 665 VAESKEN ST SYLVESTRE

 

MEILLEURES POINTAGES 2019
NOM ANIMAL NOM PERE NOM ELEVEUR HS MAM DEV BAS MBRES NOTE GLOBALE
HARNESS NIMPRIS GAEC VAESKEN 146 EX EX TB TB 98
IBIZA   ALAVOINE GUILLAUME 137 EX TB TB TB 95
LOUPETTE   DUQUESNE DIDIER 148 TB EX TB B 92
GILOTTE   DELANOY LAURINE 149 TB EX B B 91
9855   ALAVOINE GUILLAUME 140 TB TB TB TB 90
DEMOISELLE   DE LA VIEILLE FERME 143 TB TB TB TB 90
FAVEUR NIMPRIS GAEC HEDON 140 TB TB TB TB 90
HACAJOU   ALAVOINE GUILLAUME 140 TB TB TB TB 90
HAWAI UGOSTAR POILLION 147 TB EX C B 90
ITEE NIMPRIS GAEC DE LA FONTAINE ORION 143 TB TB TB TB 90
JADE   ALAVOINE GUILLAUME 142 TB TB TB TB 90
JOSIANE GOUILLE DUQUESNE DIDIER 148 TB EX C B 90
JOUJOU DOUDOU GAEC STOFFAES 146 TB TB TB TB 90